Antes de fazer seu pedido, consulta nossa tabela de medidas para conferencia.
Camiseta
| Tamanho | Largura do Peito | Compreimento da Peça |
|---|---|---|
| P | 39 | 54 |
| M | 41 | 56 |
| G | 43 | 58 |
| GG | 45 | 60 |
| XG | 47 | 62 |
| EG | 49 | 64 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Largura do Elastico | Quadril | Comprimento do Shorts |
|---|---|---|---|
| P | 44 | 43 | 29 |
| M | 46 | 45 | 31 |
| G | 48 | 47 | 33 |
| GG | 50 | 49 | 35 |
| XG | 52 | 51 | 37 |
| EG | 54 | 53 | 39 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Camiseta
| Tamanho | Comprimento da Peça | Peito |
|---|---|---|
| P | 58 | 44 |
| M | 60 | 46 |
| G | 62 | 48 |
| GG | 64 | 50 |
| XG | 66 | 52 |
| EG | 68 | 54 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Shorts
| Tamanho | Comprimento | Quadril | Medida do Elástico (Esticado) |
|---|---|---|---|
| P | 33 | 48 | 52 |
| M | 35 | 50 | 54 |
| G | 37 | 52 | 56 |
| GG | 39 | 54 | 58 |
| XG | 41 | 56 | 60 |
| EG | 43 | 58 | 62 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
